项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 隆阳区两污资源化利用及村镇污水基础设施完善项目 |
---|---|---|---|
项目单位 | ************** | ||
项目类型 | 审批 | 项目属性 | 其他项目 |
国标行业 | 其他污染治理 | 所属行业 | 其他 |
所属产业结构调整目录 | 除以上条目外的其他服务业 | ||
建设地点 | 保山市 隆阳区 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 保山市*** | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 ******】*元 ,其中: 其他投资【******】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | (一)镇村生活污水收集处理工程。DN110-160户管(PVC)1276.9km,DN200支次管(双壁波纹管)517.9km,DN300支管(双壁钢带波纹管)324.72km,DN400主管(双壁钢带波纹管)75.65km,DN500主管(双壁钢带波纹管)22.77km,DN600主管(双壁钢带波纹管)41.22km,污水处理终端105套,提升泵44套。 (二)东河河道治理工程。东流支流河道清淤430000m³。 (三)生活垃圾收集清运及处理工程。收集设施:勾臂式垃圾箱820个,挂车垃圾桶840个;清运设施:小型钩臂垃圾转运车31辆,8吨压缩垃圾车2辆,5吨压缩垃圾车2辆,14吨拉臂钩转运车1辆,6方垃圾车2辆,三轮摩托5辆,12方清洁洒水车1辆;中转站设施:集镇垃圾中转站及转运设施2套,垃圾压缩机1套,中转站配套可移动式一体化渗滤液处理设备12套。 (四)建筑垃圾资源化工程。80万吨/年建筑垃圾资源化再生建筑骨料工程(包括预处理、墙体材料、道路材料、综合骨料等生产线)及配套设施。 (五)再生水利用工程。第一污水处理厂配套再生水设施规模3万m³/年,配套再生水管网21km管径DN300,第二污水处理厂配套再生水设施规模1万m³/年,配套再生水管网13km,工贸园区污水处理厂配套再生水设施规模为3万m³/年,配套再生水管网19km。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 其他政府投资项目建议书审批 |
办理部门: | 保山市隆阳区发展和改革局(隆阳区粮食和物资储备局) | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部