********电视高清制作播出系统采购项目中标公示
*、项目采购内容
1、项目名称:********电视高清制作播出系统采购项目
2、项目编号:**(祥)-****-***(C)
3、采购方式:公开招标
4、采购预算价:?*******.**元
5、开标时间:****年**月**日**:**分
6、开标地点:祥云县公共资源交易中心西*楼3号开标厅
7、采购内容:
序号 | 标段代码 | 财政部政府采购品目 | 项目名称 | 是否进口 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 金额(元) | 交货地点(备注) |
1 | 1 | (*********)播出周边设备 | 播出交换机 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
2 | 1 | (*********)硬盘播出设备 | 播出数据库服务器 | 否 | 2.0 | 套 | *****.** | ******.** | |
3 | 1 | (*********)硬盘播出设备 | 高清播出服务器 | 否 | 2.0 | 套 | *****.** | ******.** | |
4 | 1 | (*********)播控设备 | 数字播出控制工作站 | 否 | 2.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
5 | 1 | (*********)电视录制及电视播出中心设备 | 无卡编单/审片 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
6 | 1 | (*********)视频信息处理设备 | 双时基混合切换器 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
7 | 1 | (*********)播出周边设备 | *****矩阵遥控面板 | 否 | 1.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
8 | 1 | (*********)播出周边设备 | ***高清自动倒换器 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
9 | 1 | (*********)播出周边设备 | 倒换器遥控面板 | 否 | 1.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)视频信息处理设备 | 转换器 | 否 | 2.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)播出周边设备 | 标准机箱 | 否 | 1.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)视频信息处理设备 | 双路高清分配卡 | 否 | 4.0 | 套 | ****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)视频信息处理设备 | 数字信号下变换处理器 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)播出周边设备 | 高清垫片播出卡 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)电视信号同步设备 | 高清数字帧同步 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)专业摄像机和信号源设备 | 高清测试图像发生卡 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)字幕机 | 高清字符叠加器 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)电视录制及电视播出中心设备 | 卫星校时器 | 否 | 1.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)专业摄像机和信号源设备 | 单联时钟 | 否 | 1.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)电视信号同步设备 | **路黑场/测试信号发生器 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)视频信息处理设备 | 延长器 | 否 | 6.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)普通电视设备(电视机) | 监看终端 | 否 | 6.0 | 套 | ****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)视频信息处理设备 | 两通道高标清编码器 | 否 | 2.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)播出周边设备 | ***视频调制器 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)视频监控设备 | 6通道高标清 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)电视录制及电视播出中心设备 | 4通道数字 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)播出周边设备 | ***控制台 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)电视录制及电视播出中心设备 | ***标准机柜 | 否 | 2.0 | 套 | ****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)平板显示设备 | 监看显示器 | 否 | 2.0 | 台 | ****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)电视录制及电视播出中心设备 | 演播室灯光设备 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*******)广播、电视、电影设备*部件 | 上屏卡 | 否 | 1.0 | 张 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*******)广播、电视、电影设备*部件 | 采集卡 | 否 | 1.0 | 张 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)电视录制及电视播出中心设备 | 切换台 | 否 | 1.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)电视录制及电视播出中心设备 | ****导播箱 | 否 | 1.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)声处理设备 | 直播录音声卡 | 否 | 1.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)电视录制及电视播出中心设备 | 头戴导播通话系统*拖* | 否 | 1.0 | 套 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)录放音机 | 专业录音机 | 否 | 1.0 | 台 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)平板显示设备 | 专业色彩校准显示设备 | 否 | 1.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)播出周边设备 | 直播用线材 | 否 | 1.0 | 批 | ***.** | ***.** | |
** | 1 | (*********)机动电视转播及电视播出采访设备 | 现场采集及推流便携工作系统 | 否 | 2.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)视频处理器 | 视频转码及包装系统 | 否 | 2.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)录像编辑设备 | 非线性编辑工作站 | 否 | 7.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*******)广播、电视、电影设备*部件 | 固态硬盘 | 否 | **.0 | 块 | ****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)播出周边设备 | 视频交换机 | 否 | 1.0 | 台 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)电视录制及电视播出中心设备 | 演播室提词器 | 否 | 1.0 | 台 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)数码音频工作站及配套设备 | 音频配音工作站 | 否 | 2.0 | 套 | *****.** | *****.** | |
** | 1 | (*********)平板显示设备 | 显示器 | 否 | 1.0 | 台 | ****.** | ****.** | |
** | 1 | (*********)其他视频设备 | 航拍器 | 否 | 1.0 | 台 | *****.** | *****.** |
*、推荐成交供应商
推荐成交供应商:**********
投标报价:?*******.**元
交货期:合同签订后**天内
质保期:*年
保修期:*年
地址: 云南省昆明市官渡区官渡街道办事处季官社区居民委员会第*居民小组云秀小巷官南城A区2-**号
主要中标产品技术参数:
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元) |
1 | 播出交换机 | *** | *****-***-** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
2 | 播出系统服务器(数据库+*级存储) | 卓元 | ****-*** | 套 | 2 | *****.** | ******.** |
3 | 高清播出服务器 | 卓元 | ****-**-E | 套 | 2 | *****.** | ******.** |
4 | 数字播出控制工作站 | 卓元 | ****-** | 套 | 2 | *****.** | *****.** |
5 | 无卡编单/审片工作站 | 卓元 | ****-E | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
6 | 双时基混合切换器 | 卓元 | ***-***** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
7 | *****矩阵遥控面板 | 卓元 | ***-***** | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
8 | ***高清自动倒换器 | 卓元 | ***-**** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
9 | 倒换器遥控面板 | 卓元 | ***-**** | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 转换器 | 卓元 | **** ** **-*** | 套 | 2 | ****.** | ****.** |
** | 标准机箱 | 卓元 | *****-** | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 双路高清分配卡 | 卓元 | ******* | 套 | 4 | ****.** | *****.** |
** | 数字信号下变换处理器 | 卓元 | ******* | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 高清垫片播出卡 | 卓元 | ***-** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 高清数字帧同步 | 卓元 | ******* | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 高清测试图像发生卡 | 卓元 | ***-** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 高清字符叠加器 | 卓元 | ***-***** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 卫星校时器 | 卓元 | ****-*** | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 单联时钟 | 卓元 | ***-** | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
** | **路黑场/测试信号发生器 | 卓元 | ***-*** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 延长器 | 卓元 | M-***-****/**** | 套 | 6 | ****.** | ****.** |
** | 监看终端 | 国产 | **寸 | 套 | 6 | ****.** | *****.** |
** | 两通道高标清编码器 | 卓元 | ***-***-**-I | 套 | 2 | *****.** | *****.** |
** | ***调制器 | 卓元 | ******* ** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 6通道高标清混合监测多画面处理器 | 卓元 | ******-*** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 4通道数字 | 卓元 | **-**** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | *** | **** | ******* | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 标准机柜 | 英泰奇 | *** | 套 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 监看显示器 | ** | *********** | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 演播室灯光设备 | 卓元 | ***-** | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 上屏卡 | *** | ******* **** | 张 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 采集卡 | *** | *********** | 张 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 切换台 | **** | **** *** *** | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
** | ****导播箱 | **** | **** *** | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 直播录音声卡 | ****** | ***** | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 头戴导播通话系统*拖* | 猛犸 | **** | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 专业录音机 | ****** | ** | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 专业色彩校准显示设备 | ***** | *** ******* | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 直播用线材 | 卓元 | 定制 | 批 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 现场采集及推流便携工作系统 | 卓元 | V-** | 套 | 2 | *****.** | *****.** |
** | 视频转码及包装系统 | 卓元 | V-** | 套 | 2 | *****.** | *****.** |
** | 非线性编辑工作站 | 卓元 | V-** **** | 套 | 7 | *****.** | *****.** |
** | 固态硬盘 | ***** | ***** | 块 | ** | ****.** | *****.** |
** | 视频交换机 | **** | ***-******-** | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 演播室提词器 | 天影视通 | **-**** | 台 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 音频配音工作站 | 卓元 | **** | 套 | 2 | *****.** | *****.** |
** | 显示器 | ** | *******-B | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 航拍器 | 大疆 | 御3 | 台 | 1 | *****.** | *****.** |
*、评审小组成员:
评审小组组长:何忠 成员:李式英、刘志辉、杨光丽(业主:戴国辉)
*、公示时间
公示期为本公告发布之日起1个工作日(****年**月**日)
*、质疑及投诉
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如投标人对中标公示有异议的,请异议方在此中标公示发布之日起*个工作日内,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第**号-政府采购质疑和诉讼办法》及相关法律、法规的规定,以《政府采购供应商质疑函范本》书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
本公示同时在“云南省公共资源交易信息网”、 “云南省政府采购网”发布本次成交结果。
在此,谨对积极参与本项目的供应商表示衷心感谢!
采购人:********
统*社会信用代码:******************
采购人地址:祥云县祥城镇龙溪小区***号
联系人:***
联系电话:***********
代理机构:************
统*社会信用代码:******************
代理机构地址:祥云县祥城镇世纪中心**幢7号商铺
联系人:***
联系电话:***********、***********、****-*******
日 期:****年**月**日
监督部门及联系方式:祥云县财政局(****-*******)
其他附件列表:
序号 | 文件名 | 创建时间 |
无 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部