项目名称: | 山西路桥建设集团有限公司科研生产基地施工总承包项目部*分部给排水、采暖、排烟类设备谈判采购项目 | 交控集团招采认证编号: | ****-****-*******-**-*** |
---|---|---|---|
采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ********** | 中标金额(*元): | **.** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
山西路桥建设集团有限公司科研生产基地施工总承包项目部*分部给排水、采暖、排烟类设备谈判采购项目成交候选人公示
(项目编号: ****-****-*******-**-*** )
公示开始时间:****-**-** **:**
公示结束时间:****-**-** **:**
山西路桥建设集团有限公司科研生产基地施工总承包项目部*分部给排水、采暖、排烟类设备谈判采购项目,经评审小组评审,确定了成交候选人,现公示如下:
*、评标情况
第*标包:
1、成交候选人名称:
序号 | 成交候选人 | 响应报价 | 质量 | 供货期 | 业绩 | 税率 |
1 | ********** | ****** | 合格 | 合同签订后1个月内,具体以供货通知单为准,供货通知单下发后**日历天 | 山西中和安消防工程有限公司排烟设备采购合同 | **% |
2、成交候选人响应设备明细
序号 | 响应设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 排水、采暖、排烟类设备 | 清单见附件 | 项 | 1.** | ****** | ****** | |
合计 | ****** | |
3、成交候选人响应谈判文件要求的资格能力条件
序号 | 成交候选人 | 响应情况 |
1 | ********** | 响应合同要求 |
*、其他公示内容
被否决的供应商名称 | 否决原因 | 否决依据 | |
1 | 无 | 无 | 无 |
*、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内在山西路桥集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
*、监督部门:
联系方式:****-*******
本级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
联系方式:****-*******
*、联系方式:
采购人: 山西路桥建设集团有限公司科研生产基地施工总承包项目部*分部
地 址: 山西交通投资大厦
联系人: ***
联系方式: ****-*******
附:清单价
子目号 | 子目名称 | 品牌 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 总价 |
1 | ***℃防火阀 | 德州鼎威 | φ*** | 个 | 2 | ***.** | ***.** |
2 | ***°防火调节阀 | 德州鼎威 | ******** | 个 | ** | ***.** | *****.5 |
3 | ***°防火调节阀 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 4 | ***.** | ****.2 |
4 | ***°排烟防火阀 | 德州鼎威 | φ**** | 个 | 3 | ****.** | ****.** |
5 | ***º防火阀 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 2 | ***.** | ****.** |
6 | ***º防火阀 | 德州鼎威 | Φ**** | 个 | ** | ****.** | *****.5 |
7 | ***º防火阀 | 德州鼎威 | Φ*** | 个 | 2 | ***.** | ****.** |
8 | ***º防火阀 | 德州鼎威 | Φ*** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
9 | **°C防火阀 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | **°防火阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | **°防火阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | ***.** | ***.** |
** | **°防火阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | ***.** | ***.** |
** | **°防火阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 6 | ***.** | ****.** |
** | **°防火阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 3 | ***.** | ****.** |
** | **°防火阀 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | **℃防火阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 8 | ***.** | ****.4 |
** | **℃防火阀 | 德州鼎威 | φ*** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | **º防火阀 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 4 | ***.** | ****.** |
** | **º防火阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | ** | ***.** | ****.8 |
** | **º防火阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | **º防火阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | **º防火阀 | 德州鼎威 | Φ**** | 个 | 1 | ****.** | ****.** |
** | **º防火阀 | 德州鼎威 | Φ**** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | **º防火阀 | 德州鼎威 | Φ*** | 个 | 2 | ***.** | ****.** |
** | **º防火阀 | 德州鼎威 | Φ*** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | **º防火阀 | 德州鼎威 | Φ*** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | **º防火阀 | 德州鼎威 | Φ*** | 个 | 4 | ***.** | ****.** |
** | ***-2型多叶加压送风口 | 德州鼎威 | ***-2型 (****+***) | 个 | ** | ***.** | *****.** |
** | 带调节阀双层*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 8 | **.** | ***.4 |
** | 单层*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 3 | **.** | ***.** |
** | 单层*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 单层*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | ***.** | ***.4 |
** | 单层防雨*叶风口 | 德州鼎威 | φ**** | 个 | 3 | ***.** | ****.** |
** | 单流阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 4 | ***.** | ****.2 |
** | 单流阀 | 德州鼎威 | Φ**** | 个 | 4 | ***.** | ****.2 |
** | 单流阀 | 德州鼎威 | Φ**** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 单流阀 | 德州鼎威 | Φ*** | 个 | 3 | ***.** | ***.** |
** | 单流阀 | 德州鼎威 | Φ*** | 个 | 2 | ***.** | ***.** |
** | 单流阀 | 德州鼎威 | Φ*** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 电动风阀 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 电动风阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 3 | ****.** | ****.** |
** | 电动风阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | ***.** | ***.7 |
** | 电动风阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | ***.** | ***.6 |
** | 多叶排烟口 | 德州鼎威 | ******** | 个 | ** | ****.** | *****.6 |
** | 多叶排烟口(送风口) | 德州鼎威 | ******* | 个 | ** | ***.** | *****.** |
** | 防雨*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | **.** | ***.** |
** | 防雨*叶风口 | 德州鼎威 | φ*** | 个 | 2 | **.** | ***.** |
** | 风管止回阀 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 风管止回阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | ***.** | ***.5 |
** | 风管止回阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | ***.** | ***.** |
** | 风管止回阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 3 | ***.** | ****.** |
** | 风管止回阀 | 德州鼎威 | φ*** | 个 | 1 | **.** | **.** |
** | 风管止回阀 | 德州鼎威 | φ*** | 个 | 2 | **.** | ***.6 |
** | 风管止回阀 | 德州鼎威 | φ**** | 个 | 3 | ***.** | ***.** |
** | 可自动复位***°C防火排烟阀 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 可自动复位***°C防火排烟阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | ***.** | ***.6 |
** | 双层*叶**℃防火侧风口 | 德州鼎威 | ********* | 个 | 1 | ****.** | ****.4 |
** | 双层*叶**℃防火侧风口 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 双层*叶侧风口 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 4 | ***.** | ***.** |
** | 双层*叶侧风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 双层*叶风口 | 德州鼎威 | ******** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 双层*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | **.** | **.** |
** | 双层*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 1 | **.** | **.** |
** | 双层*叶风口 | 德州鼎威 | ********* | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 双层*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 2 | **.** | ***.** |
** | 双层*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 5 | **.** | *** |
** | 双层*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 3 | ***.** | ***.** |
** | 双层*叶风口 | 德州鼎威 | ******* | 个 | ** | ***.** | ****.** |
** | 止回阀 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 6 | **.** | ***.** |
** | 自垂*叶 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 5 | **.** | ***.2 |
** | 自垂*叶 | 德州鼎威 | ******* | 个 | 5 | **.** | ***.** |
** | 消声器 | 德州鼎威 | ******** L=**** | 节 | 2 | ****.** | ****.** |
** | 消声器 | 德州鼎威 | ******* L=**** | 节 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 微穿孔板消声器 | 德州鼎威 | (L=******)******** | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 消声器 | 德州鼎威 | (L=******)******** | 台 | 4 | ****.** | ****.** |
** | 消声器 | 德州鼎威 | (L=******)******* | 台 | 3 | ****.** | ****.** |
** | 带止回阀通风器 | 新金羚 | *****-*** (2)G=*****/h H=***** N=*** | 台 | ** | ***.** | ***** |
** | 带止回阀通风器 | 新金羚 | *****-*** Q=*****/h N=**** | 台 | ** | ***.** | *****.2 |
** | 厨房排油烟专用风机 | 德州鼎威 | **-5-6 风量******/h 全压***** 功率5.*** | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 混流风机 | 德州鼎威 | ***-1-***# 风量******/h 全压***** 功率1.*** | 台 | 2 | ****.** | ****.** |
** | 混流风机 | 德州鼎威 | **-**-1、4、5、6 ***-1-**.7.5#h | 台 | 4 | ****.** | *****.** |
** | 混流风机 | 德州鼎威 | **-**-7 ***-1-***# | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 混流风机 | 德州鼎威 | **-**-1、2 ***-1-**.4# | 台 | 2 | ****.** | ****.4 |
** | 混流风机 | 德州鼎威 | **-**-3 ***-1-**.**# | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 减震器 | 德州鼎威 | 吊装型**** | 台 | *** | **.** | *****.** |
** | 排风机 | 德州鼎威 | P-6-1、2 ***-**箱型混流风机 | 台 | 6 | ****.** | *****.** |
** | 排烟风机 | 德州鼎威 | **-6-1 ***-I-**** | 台 | 3 | ****.** | *****.** |
** | 排烟风机 | 德州鼎威 | **-6-1 ***-I-**** | 台 | 3 | ****.** | *****.** |
** | 卫生间通风器 | 新金羚 | *****-*** 带止回阀 Q=*****/h N=**** | 台 | 8 | ***.** | ****.** |
** | 屋顶斜流风机 | 德州鼎威 | **-**-1、3 ***-** | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 屋顶斜流风机 | 德州鼎威 | **-**-2、4 ***-** | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 消防高温排烟风机 | 德州鼎威 | **-**-3(防爆电机) ***-I-****# | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 消防高温排烟风机 | 德州鼎威 | **-**-1、4、5、6 ***-I-****# | 台 | 4 | ****.** | *****.** |
** | 消防高温排烟风机 | 德州鼎威 | **-**-2(防爆电机) ***-I-***# | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 消防高温排烟风机 | 德州鼎威 | **-**-3 ***-I-***.5# | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 消防高温排烟风机 | 德州鼎威 | **-**-7 ***-I-***.5# | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 消防高温排烟风机 | 德州鼎威 | **-**-8、9 ***-I-***# | 台 | 2 | ****.** | ****.5 |
** | 斜流式风机 | 德州鼎威 | ***-3.** 风量******/h 全压***** 功率0.**** | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 轴流排气扇 | 新金羚 | *****-*** Q=*****/h N=**** | 台 | ** | ***.** | *****.** |
*** | **型雨水斗 | 河北泊阀 | ***** | 套 | ** | ***.** | ****.8 |
*** | 安全泄压阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
*** | 低压螺纹截止阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ***.** |
*** | 低压碳钢螺纹法兰 | 河北圣天 | **** | 片 | ** | **.** | ***.** |
*** | 低压碳钢螺纹法兰 | 河北圣天 | **** | 片 | ** | **.** | ***.** |
*** | 低中压碳钢平焊法兰 | 河北圣天 | ***** | 片 | ** | **.** | ***.** |
*** | 低中压碳钢平焊法兰 | 河北圣天 | ***** | 片 | 6 | **.** | ***.6 |
*** | 低中压碳钢平焊法兰 | 河北圣天 | ***** | 片 | 4 | **.** | ***.4 |
*** | 低中压碳钢平焊法兰 | 河北圣天 | **** | 片 | ** | **.** | ****.5 |
*** | 低中压碳钢平焊法兰 | 河北圣天 | **** | 片 | ** | **.** | ****.** |
*** | 低中压碳钢平焊法兰 | 河北圣天 | **** | 片 | ** | **.** | **** |
*** | 法兰波纹伸缩器 | 河北泊阀 | **** | 个 | 2 | ***.** | ***.3 |
*** | 法兰波纹伸缩器 | 河北泊阀 | **** | 个 | 2 | ***.** | ***.** |
*** | 法兰超声波式热量表 | 河北泊阀 | ***** | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
*** | 法兰超声波式热量表 | 河北泊阀 | **** | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
*** | 法兰低阻倒流防止器 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
*** | 法兰低阻倒流防止器 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 2 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰蝶阀 | 滨海华义 | ***** | 个 | 8 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰蝶阀 | 滨海华义 | ***** | 个 | ** | ***.** | ****.** |
*** | 法兰蝶阀 | 滨海华义 | **** | 个 | 3 | ***.** | ***.** |
*** | 法兰蝶阀 | 滨海华义 | **** | 个 | ** | ***.** | ****.8 |
*** | 法兰蝶阀 | 滨海华义 | **** | 个 | ** | ***.** | *****.** |
*** | 法兰过滤器 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 3 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰过滤器 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 2 | ***.** | ***.** |
*** | 法兰过滤器 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
*** | 法兰过滤器 | 河北泊阀 | **** | 个 | 9 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰过滤器 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | ***.** | ****.** |
*** | 法兰减压阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 4 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰截止阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ****.** |
*** | 法兰静态水力平衡阀 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 1 | ****.** | ****.** |
*** | 法兰静态水力平衡阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
*** | 法兰可调式减压阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 7 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰可调式减压阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 2 | ****.** | ****.** |
*** | 法兰控制阀 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 2 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰挠性接头 | 河北泊阀 | **** | 个 | 3 | ***.** | *** |
*** | 法兰手动调节阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 8 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰手动调节阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | ***.** | ****.** |
*** | 法兰水表 | 宁波东立 | ***** | 个 | 1 | ***.** | ***.9 |
*** | 法兰水表 | 宁波东立 | ***** | 个 | 3 | ****.** | ****.** |
*** | 法兰水表 | 宁波东立 | **** | 个 | 5 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰水表 | 宁波东立 | **** | 个 | 5 | ***.** | ****.7 |
*** | 法兰水表 | 宁波东立 | **** | 个 | 9 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰橡胶接头 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 4 | ***.** | ***.** |
*** | 法兰橡胶接头 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 2 | ***.** | ***.** |
*** | 法兰橡胶接头 | 河北泊阀 | **** | 个 | 3 | ***.** | ***.2 |
*** | 法兰橡胶接头 | 河北泊阀 | **** | 个 | 8 | ***.** | ***.** |
*** | 法兰闸阀 | 河北晋冀 | ***** | 个 | 4 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰闸阀 | 河北晋冀 | **** | 个 | ** | ***.** | ****.** |
*** | 法兰闸阀 | 河北晋冀 | **** | 个 | ** | ***.** | ****.2 |
*** | 法兰止回阀 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
*** | 法兰止回阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 9 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰止回阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | ***.** | ****.** |
*** | 法兰止回阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 7 | ***.** | ****.** |
*** | 法兰自力式压差控制阀 | 河北泊阀 | ***** | 个 | 1 | ****.** | ****.** |
*** | 法兰自力式压差控制阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 1 | ***.** | ***.2 |
*** | 分、集水器 | 天津公元 | 1路,**** | 个 | ** | **.** | ****.** |
*** | 分、集水器 | 天津公元 | 2路,**** | 个 | ** | ***.** | ****.** |
*** | 分、集水器 | 天津公元 | 3路,**** | 个 | ** | ***.** | ****.** |
*** | 分、集水器 | 天津公元 | 4路,**** | 个 | ** | ***.** | *****.** |
*** | 分、集水器 | 天津公元 | 5路,**** | 个 | ** | ***.** | ****.3 |
*** | 分、集水器 | 天津公元 | 6路,**** | 个 | 6 | ***.** | ****.** |
*** | 固定水带接口 | 河北泊阀 | **** | 个 | 6 | **.** | **.** |
*** | 过滤器 | 河北泊阀 | **** | 个 | 5 | **.** | ***.** |
*** | 过滤器 | 河北泊阀 | **** | 个 | 1 | **.** | **.** |
*** | 减震器 | 河北泊阀 | 吊装型**** | 台 | ** | **.** | ****.** |
*** | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | 河北圣天 | **** | 个 | *** | 4.** | ****.** |
*** | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | 河北圣天 | **** | 个 | *** | 6.** | ***.** |
*** | 截止阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ****.4 |
*** | 截止阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ***.** |
*** | 截止阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ****.** |
*** | 截止阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ***.1 |
*** | 截止阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ***.** |
*** | 螺纹防止倒流器 | 河北泊阀 | **** | 个 | 6 | **.** | ***.** |
*** | 螺纹水表 | 宁波东立 | **** | 个 | 6 | **.** | ***.** |
*** | 螺纹水表 | 宁波东立 | **** | 个 | 1 | ***.** | ***.** |
*** | 旁通阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 9 | **.** | ***.** |
*** | 球阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ****.** |
*** | 球阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | *** | **.** | ****.1 |
*** | 水龙头 | 河北泊阀 | **** | 个 | 8 | **.** | ***.** |
*** | 水嘴 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | *** |
*** | 旋塞阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ***.6 |
*** | 压力表 | 河北泊阀 | 套 | ** | **.** | ****.** | |
*** | 液压水位控制阀 | 河北泊阀 | ***** **** | 个 | 3 | ***.** | ****.** |
*** | 油任 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | 3.** | ***.5 |
*** | 闸阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 2 | **.** | **.** |
*** | 止回阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 8 | **.** | ***.** |
*** | 铸铁散热器 | 河北泊阀 | 片 | ** | **.** | ****.** | |
*** | 自动排气阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 6 | **.** | ***.** |
*** | 自动排气阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ****.** |
*** | 自动排气阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | 2 | **.** | ***.** |
*** | 自动温控阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | *** |
*** | 自动温控阀 | 河北泊阀 | **** | 个 | ** | **.** | ****.7 |
*** | 手摇泵 | 上海凯泉 | **-人防专用,Q=***³/h,H=*** | 台 | 3 | ****.** | ****.** |
*** | 潜污泵 | 上海凯泉 | ****-**-**-**-1.5 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
*** | 潜污泵 | 上海凯泉 | ******-**-**-2.2 | 台 | 7 | ****.** | *****.** |
*** | 潜污泵 | 上海凯泉 | ******-**-**-**-****-4.0 | 台 | ** | ****.** | *****.4 |
*** | 潜污泵 | 上海凯泉 | ****-**-**-**-1.5 | 台 | 2 | ****.** | ****.7 |
*** | 无负压管网增压稳流供水设备 | 上海凯泉 | *****-**-2 | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
*** | 隔油提升*体化设备 | 合肥硬派 | ****(T)-**-**-3.7/2 | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
*** | 电热水器 | 优口 | 落地式*** | 台 | ** | ****.** | *****.** |
*** | 管井地漏 | 浩特龙 | ***** | 个 | 4 | **.** | ***.** |
*** | 管井地漏 | 浩特龙 | **** | 个 | 5 | **.** | ***.** |
*** | 铸铁地漏 | 浩特龙 | ***** | 个 | 7 | **.** | ***.** |
*** | 防爆地漏 | 浩特龙 | **** | 个 | 3 | **.** | ***.** |
*** | 防爆地漏 | 浩特龙 | ***** | 个 | 8 | **.** | ***.** |
*** | 网框地漏 | 浩特龙 | ***** | 个 | 2 | ***.** | ***.** |
*** | 管井地漏 | 浩特龙 | **** | 个 | ** | **.** | ****.** |
*** | 管沟地漏 | 浩特龙 | ***** | 个 | ** | **.** | ****.3 |
*** | 地面扫除口 | 浩特龙 | ***** | 个 | ** | **.** | ****.** |
*** | 不锈钢地漏 | 浩特龙 | **** | 个 | *** | **.** | ****.** |
*** | 不锈钢洗衣机地漏 | 浩特龙 | **** | 个 | 6 | **.** | **.** |
****** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部