&**;*****&**;工商领域固定资产投资项目评标结果公示&**;/*****&**;
防城港钢铁基地项目(*期)3号高炉系统高炉本体与辅助设施工程之采购与建安工程-火灾自动报警系统结果公告
************受************的委托,就防城港钢铁基地项目(*期)3号高炉系统高炉本体与辅助设施工程之采购与建安工程-火灾自动报警系统采用公开招标方式进行招标。现就本次招标结果公告如下:
*、招标项目名称:防城港钢铁基地项目(*期)3号高炉系统高炉本体与辅助设施工程之采购与建安工程-火灾自动报警系统(项目编号:****-*************)。
*、招标项目简要说明:
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 火灾报警控制器 | **回路,柜式,联动型 | 套 | 1 |
2 | 光纤中继器 | 配套光纤终端盒 | 个 | 1 |
3 | 消防广播通讯柜 | 宽*****×深*****×高******,包含以下装置 | 面 | 1 |
(1) | 消防电话主机 | ******/**** | 套 | 1 |
(2) | 音频数据光端机 | ***** | 套 | 1 |
(3) | 广播功率放大器 | **** | 套 | 1 |
(4) | 广播录放盘 | ***** | 套 | 1 |
(5) | 多线联动控制盘 | *****,** | 套 | 1 |
4 | 消防电话主机(总机) | ******/**** | 套 | 1 |
5 | 音频数据光端机(总机) | ***** | 套 | 1 |
6 | 光纤终端盒 | ***/** | 套 | 2 |
7 | 光电转换模块 | ***** | 套 | 2 |
8 | 接线端子箱 | 端子数量**只 | 个 | ** |
9 | 室内模块箱 | 容纳模块数不少于6只 | 个 | ** |
** | 短路隔离器 | ***** | 个 | ** |
** | 安全栅 | ***** | 个 | 1 |
** | 输入/输出模块 | ***** | 个 | ** |
** | 输入模块 | ***** | 个 | ** |
** | 中间继电器 | ***** | 个 | 5 |
** | 火灾显示盘 | ***** | 个 | 5 |
** | 缆式线型定温探测器 | 包含以下装置 | 批 | 1 |
(1) | 信号处理单元 | ***** | 套 | ** |
(2) | 缆式线型定温探测器 | 报警温度**° | m | **** |
(3) | 终端盒 | ***** | 套 | ** |
** | 点型感烟火灾探测器 | 编码型,***** | 个 | *** |
** | 防爆点型感烟火灾探测器 | 防爆编码型,***** | 个 | 1 |
** | 手动火灾报警按钮 | 带电话插孔 | 个 | ** |
** | 消火栓按钮 | ***** | 个 | ** |
** | 火灾声光警报器 | 声压级:****~***** | 个 | ** |
** | 消防专用电话分机 | 固定式,***** | 个 | ** |
** | 吸顶式消防广播扬声器 | ** | 个 | ** |
** | 阻燃耐火双绞线 | 甲供,仅安装 | m | **** |
** | 耐火绝缘导线 | **-**-***/****-2.***2 | m | **** |
** | 电缆防火堵料 | ***-Ⅲ(A)型 | ** | *** |
** | 光缆标示牌 | ***塑料型 | 片 | *** |
** | 其他附件 | 跳线、尾纤、耦合器等 | 批 | 1 |
*、招标公告发出日期:****年5月**日。
*、招标文件获取时间:****年5月**日至****年5月**日。
*、投标截止时间:****年5月**日**时**分。
*、招标结果:评标委员会根据招标文件规定的评标办法进行评标工作,确定资格评审合格的投标人不足3家,招标人确认后决定重新组织招标活动。
*、招标代理单位地址、联系人及电话:
招标代理机构:************
地址:广西柳州市北雀路***号柳钢华锐公司设计院*楼***室
联系人:**
电话:****-*******
************
****年6月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部