行政区: | 秦安县 | ||||||||||
项目名称: | 秦安县王铺镇****风电项目 | ||||||||||
项目位置: | 王铺镇王铺村区域,东、南、西、北分别与旱地相邻 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.****** | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | **-**** | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | ** | 行业分类: | 其它 | ||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交**(*元): | ***.****** | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | 秦安金能新能源开发有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | ****-**-** | ||||||||
约定开工时间: | ****-**-** | 约定竣工时间: | ****-**-** | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ******* | 合同签订日期: | ****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部