编号:新网****(0**)号
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司(建设单位)的上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固*期工程(1标),于****年8月15日在绍兴市上虞区公共资源交易中心公开开标。按招标文件规定的评标方法,已确定中标候选人,现将结果公示如下(按投标人名称总笔画数由多到少进行排序):
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | ||||||||||
浙江省第*水电建设集团股份有限公司(浙江禹东建设有限公司) | *** | 水利水电工程*级建造师 注册编号:浙**************** | ||||||||||
工期 | 质量 | 报价(元) | ||||||||||
***日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ******** | ||||||||||
资格业绩 | 投标人业绩: | 项目名称:黑龙江省松花江干流治理工程第***标段;竣工日期:****年**月**日;合同金额:****.*****元。 | ||||||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:黑龙江省松花江干流治理工程第***标段;竣工日期:****年**月**日;合同金额:****.*****元。 | |||||||||||
项目负责人职称 | 职称:高级工程师,证书编号:*********** | |||||||||||
技术负责人职称 | 施清锋;职称:高级工程师,证书编号:*********** | |||||||||||
企业信用等级 | 省A | |||||||||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | ||||||||||
**********(绍兴皓诚环境建设工程有限公司) | ** | 水利水电工程*级建造师 注册编号:浙**************** | ||||||||||
工期 | 质量 | 报价(元) | ||||||||||
***日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ******** | ||||||||||
资格业绩 | 投标人业绩: | 项目名称:余姚市陶家路江*期整治工程V标段(河道部分)施工;竣工日期:****年**月**日;合同金额:*****.*****元。 | ||||||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:余姚市陶家路江*期整治工程V标段(河道部分)施工;竣工日期:****年**月**日;合同金额:*****.*****元。 | |||||||||||
项目负责人职称 | 职称:高级工程师,证书编号:*********** | |||||||||||
技术负责人职称 | 覃元俊;职称:高级工程师,证书编号:****************** | |||||||||||
企业信用等级 | 省A | |||||||||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | ||||||||||
**************(浙江文盛集团有限公司) | *** | 水利水电工程*级建造师 注册编号:浙**************** | ||||||||||
工期 | 质量 | 报价(元) | ||||||||||
***日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ******** | ||||||||||
资格业绩 | 投标人业绩: | 项目名称:平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程I标;竣工日期:****年**月**日;合同金额:*****.****元。 | ||||||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程I标;竣工日期:****年**月**日;合同金额:*****.****元。 | |||||||||||
项目负责人职称 | 职称:高级工程师,证书编号:*********** | |||||||||||
技术负责人职称 | 俞宝强;职称:高级工程师,证书编号:*********** | |||||||||||
企业信用等级 | 省A | |||||||||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | ||||||||||
*************(浙江舜隆建设有限公司) | *** | 水利水电工程*级建造师 注册编号:浙**************** | ||||||||||
工期 | 质量 | 报价(元) | ||||||||||
***日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ******** | ||||||||||
资格业绩 | 投标人业绩: | 项目名称:海盐县东段围涂标准海塘*期工程;竣工日期:****年**月**日;合同金额:*****.*****元。 | ||||||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:海盐县东段围涂标准海塘*期工程;竣工日期:****年**月**日;合同金额:*****.*****元。 | |||||||||||
项目负责人职称 | 职称:高级工程师,证书编号:*********** | |||||||||||
技术负责人职称 | 李世兴;职称:高级工程师,证书编号:*********** | |||||||||||
企业信用等级 | 省A | |||||||||||
投 标 人 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称及编号 | ||||||||||
********** | *** | 水利水电工程*级建造师 注册编号:浙**************** | ||||||||||
工期 | 质量 | 报价(元) | ||||||||||
***日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ******** | ||||||||||
资格业绩 | 投标人业绩: | 项目名称:上虞市世纪新丘治江围涂工程*期**标段;竣工日期:****年7月**日;合同金额:*****.*****元。 | ||||||||||
项目负责人业绩: | 项目名称:上虞市世纪新丘治江围涂工程*期**标段;竣工日期:****年7月**日;合同金额:*****.*****元。 | |||||||||||
项目负责人职称 | 职称:高级工程师,证书编号:*********** | |||||||||||
技术负责人职称 | 袁立军;职称:高级工程师,证书编号:*********** | |||||||||||
企业信用等级 | 全国*** | |||||||||||
被否决投标情况 | 序号 | 单位名称 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | ||||||||
1 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司(浙江迪韵建设有限公司) | 投标人资格业绩不符合招标文件要求 | 评标办法“4.2投标文件的符合性审查” | |||||||||
2 | 拟派项目负责人资格不符合招标文件要求 |
公示期限自****年8月**日至****年8月**日。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议(书面形式)。若对招标人做出的答复不服的,应根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等*部委令第**号)的规定要求,向绍兴市上虞区招标投标监督办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,采用书面形式,由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章。
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司(建设单位)
浙江宇康工程管理咨询有限公司(招标代理)
****年8月15日
联系客服
APP
公众号
返回顶部